Schützenkreis 037 Viersen

Kreismeisterschaft 2012

Stand: 16.01.2012 - 20:13 Uhr.

 1.10.50 Luftgewehr Altersklasse
 
1.  Hub.Schützen Schiefbahn 1955 I
  Jörg Teckenburg 379, Peter Kublik 375, Ulrich Kamas 377 282 1131  
2.  Sportschützen Niersland 1954 I
  Christian Peschke 369, Winfried Gotzes 382, Hans Günter Stangenberg 364 278 1115  
3.  SSVGut SchußBrüggen e.V. I
  Klaus Metten 363, Helmut Vath 359, Klaus Lamers 351 263 1073  
z.Q.  SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I
  Martin Bonn 383, Michael Lennartz 375, Matthias Ebus 365 1123  
   
 1.10.50 Luftgewehr Altersklasse
 
1. Martin Bonn SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.     94 92 98 99 383  
2. Winfried Gotzes Sportschützen Niersland 1954     95 95 97 95 382  
3. Jörg Teckenburg Hub.Schützen Schiefbahn 1955     95 97 94 93 379  
4. Ulrich Kamas Hub.Schützen Schiefbahn 1955     95 97 92 93 377  
5. Peter Kublik Hub.Schützen Schiefbahn 1955     92 93 94 96 375  
6. Ralph Ostroznik SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.     95 94 88 92 369  
7. Christian Peschke Sportschützen Niersland 1954     96 94 89 90 369  
8. Matthias Ebus SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.     93 93 94 85 365  
9. Hans Günter Stangenberg Sportschützen Niersland 1954     89 89 93 93 364  
10. Eugen Gotzes Sportschützen Niersland 1954     92 91 90 91 364  
11. Klaus Metten SSVGut SchußBrüggen e.V.     90 90 96 87 363  
12. Helmut Vath SSVGut SchußBrüggen e.V.     94 91 89 85 359  
13. Frank Tovornik ASV Lank 1925 e. V.     86 91 89 92 358  
14. Karsten Peglow Hub.Schützen Schiefbahn 1955     91 88 85 90 354  
15. Klaus Lamers SSVGut SchußBrüggen e.V.     84 91 85 91 351  
16. Jörg Dyx SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.     84 89 86 88 347  
17. Frank Günther Schönenberg ASV Lank 1925 e. V.     84 87 90 83 344  
18. Herbert Dambietz KKSV Birgen     87 82 86 84 339  
z.Q. Michael Lennartz SC Tell Schmalbroich 1932 e.V.           375  
n.a. Werner Lieberger von KKSV Birgen            
n.a. Rudolf Dohmen KKSV Birgen            
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

KV Hans Bloemen, Glabbach 27, 471334 Nettetal

Email: uwe.schlabbers@bezirk03.de

RH Kreis 037 Hans Bloemen re ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.10 Sport-JoSch(81-10)

 

©JoS08